Schedules
2026 SUMMER SOCCER
 | Mobile Users: Turn sideways to view full schedule. | |
Jump to Monday
Jump to Tuesday
Jump to Wednesday
Jump to Thursday
SUNDAY CO-ED & CO-ED Over 30
| | | | | | |
| Date | Time | CS | CS | Time | PCD | PCD |
| | SUMMER | SOCCER | | | |
| 5/3 | 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| | | | | | |
MONDAY CO-ED
| | | | | | |
| Date | Time | CS | CS | Time | PCD | PCD |
| | SUMMER | SOCCER | | | |
| 8/4 | 7 | | | | | |
| 8 | | | 815 | | |
| 9 | | | 915 | | |
| | | | | | |
TUESDAY MENS Open & MENS Over 30
| | | | | | |
| Date | Time | CS | CS | Time | PCD | PCD |
| | SUMMER | SOCCER | | | |
| 8/12 | 7 | | | | | |
| 8 | | | 815 | | |
| 9 | | | 915 | | |
| | | | | | |
WEDNESDAY MENS Open & MENS Over 35
| | | | | | |
| Date | Time | CS | CS | Time | PCD | PCD |
| | SUMMER | SOCCER | | | |
| 5/5 | 7 | | | | | |
| 8 | | | 815 | | |
| 9 | | | 915 | | |
| | | | | | |
THURSDAY CO-ED
| | | | | | |
| Date | Time | CS | CS | Time | PCD | PCD |
| | SUMMER | SOCCER | | | |
| 5/6 | 7 | | | | | |
| 8 | | | 815 | | |
| 9 | | | 915 | | |
| | | | | | |